Sarana dan Prasarana Sekolah
Tabel Gedung
| No | Nama Ruang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Ruang Kelas | 18 | kegiatan KBM |
| 2. | Ruang guru | 1 | Kantor Guru |
| 3. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Kantor Kepala Sekolah |
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 | Kantor Tata Usaha |
| 5. | Mushola | 1 | Tempat Ibadah |
| 6. | Lab IPA | 1 | Praktik IPA |
| 7. | Ruang kesenian | 1 | Campur dengan koperasi |
| 8. | Ruang Lab Komputer | 2 | Praktik TIK |
| 9. | Ruang Graha | 1 | Ruang serba Guna |
| 10. | Ruang UKS | 1 | Tempat Kesehatan |
| 11. | Ruang BK | 1 | Tempat Bimbingan dan Konseling |
| 12. | Ruang Aula | 1 | Ruang serba Guna |
| 13. | Ruang kaca | 1 | Tempat Tamu |
| 14. | Ruang Perpustakaan | 1 | Tempat Perpustakaan |
| 15. | Toilet | 10 | Terp[isah untuk laki-laki dan Wanita |
Ekstra Kurikuler yang ada :
- Pramuka
- Seni Tari
- Karawitan
- Voli
- Sepak Bola
- MIPA
- BTA
- Music Band
- Silat Padjajaran
- Karate
- Seni Lukis
- Bimbingan TIK
- Atletik
